| GPU / 浏览器 | 现象 | 根因 | 结论 |
|---|---|---|---|
| Glenfly / Chromium | 建筑白模正常,热力图层花屏 | EXT_color_buffer_float 扩展缺失 | 异常 → 已降级着色器修复 |
| Glenfly / Chromium | 大场景切换偶发 context lost | 显存带宽不足 + 未做资源释放 | 降级 → 加 fallback 后稳定 |
| Glenfly / Firefox ESR | GLSL highp 精度偏差导致错位 | 驱动对 highp 支持不全 | 异常 → 改为 mediump 适配 |
| 景嘉微 JW / Chromium | 地图底图正常,3D 倾斜失效 | WebGL2 部分特性未实现 | 降级 → 改用 2.5D 方案 |
| 对照组 / 国外显卡 | 全部正常 | — | 通过 |
说明:本页为《国产 GPU 兼容性测试报告》样例,用于展示交付物格式;真实数据以项目实测为准。